学院新闻
当前位置: 首页»
学院新闻
关于2019年北京体育大学体育研修班第一批拟录取学员名单的公示
供稿部门:
日期:2019-09-25

根据《北京体育大学体育研修班招生简章》的精神和要求,经过个人申请、现场确认、学院审核及择优选拔的程序,第一批共有89人进入拟录取学员名单。现将名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 手机尾号 |
| 1 | 张彦頔 | 9405 |
| 2 | 叶奥楠 | 4118 |
| 3 | 汪兴欣 | 7141 |
| 4 | 徐梓轩 | 6321 |
| 5 | 王美宣 | 0221 |
| 6 | 申棽 | 6103 |
| 7 | 武侊青 | 1892 |
| 8 | 钱明 | 6065 |
| 9 | 王承凤 | 4522 |
| 10 | 刘传龙 | 2456 |
| 11 | 刘洋 | 6938 |
| 12 | 耿伟强 | 1113 |
| 13 | 杨阳 | 2241 |
| 14 | 黄正瀚 | 5601 |
| 15 | 周帅 | 8757 |
| 16 | 李筑篱 | 4991 |
| 17 | 刘华 | 2804 |
| 18 | 赵宇 | 8123 |
| 19 | 陈星 | 2622 |
| 20 | 朱恺 | 0185 |
| 21 | 宋迪 | 9587 |
| 22 | 汪淼 | 8356 |
| 23 | 孙梦昕 | 8933 |
| 24 | 韩婷如 | 1380 |
| 25 | 付新骅 | 7899 |
| 26 | 李志坤 | 7621 |
| 27 | 沈玲 | 0855 |
| 28 | 方治波 | 7568 |
| 29 | 马俊 | 7906 |
| 30 | 王超 | 2290 |
| 31 | 吕荣华 | 4512 |
| 32 | 张荣辉 | 6819 |
| 33 | 卢鹏 | 0103 |
| 34 | 梁荻 | 0327 |
| 35 | 肖霄 | 1508 |
| 36 | 方艺 | 8006 |
| 37 | 马玥明 | 1650 |
| 38 | 张佳琦 | 1380 |
| 39 | 韩品天 | 3397 |
| 40 | 田厚威 | 8037 |
| 41 | 邱虹 | 8289 |
| 42 | 谭宇星 | 1226 |
| 43 | 艾江 | 7223 |
| 44 | 朱海 | 8999 |
| 45 | 黄妍妍 | 1362 |
| 46 | 田庆 | 7066 |
| 47 | 沈雨 | 5121 |
| 48 | 刘鹏 | 0188 |
| 49 | 李双马 | 6028 |
| 50 | 于小渝 | 8878 |
| 51 | 季嘉沁 | 2565 |
| 52 | 田阳 | 1934 |
| 53 | 于国辉 | 7552 |
| 54 | 张荣达 | 4745 |
| 55 | 张晓宇 | 0503 |
| 56 | 赵军 | 6127 |
| 57 | 韩伟 | 6765 |
| 58 | 赵爽 | 1113 |
| 59 | 张丽婷 | 7878 |
| 60 | 姚越 | 5695 |
| 61 | 刘琪 | 6988 |
| 62 | 程长彬 | 3994 |
| 63 | 单庆涛 | 0990 |
| 64 | 施伟 | 3029 |
| 65 | 何小林 | 3586 |
| 66 | 李齐锐 | 5807 |
| 67 | 艾兵兵 | 3815 |
| 68 | 张川 | 1495 |
| 69 | 刘喜悦 | 1731 |
| 70 | 赵菊 | 3363 |
| 71 | 姚丕泽 | 1059 |
| 72 | 卫逍遥 | 8515 |
| 73 | 张柴华 | 9427 |
| 74 | 张靓 | 1607 |
| 75 | 罗强林 | 7651 |
| 76 | 田玉玺 | 1275 |
| 77 | 杨华 | 7800 |
| 78 | 侯倩茹 | 9822 |
| 79 | 张树槐 | 7194 |
| 80 | 钟倩欣 | 3306 |
| 81 | 白丽霞 | 1728 |
| 82 | 郭宁 | 5453 |
| 83 | 邱凡 | 2079 |
| 84 | 赵赫 | 2300 |
| 85 | 刘丹杨 | 2793 |
| 86 | 宋伟杰 | 8553 |
| 87 | 刘扬 | 0400 |
| 88 | 孙思奇 | 5595 |
| 89 | 陈宇鑫 | 8295 |
| 90 | 李太昌 | 7152 |
| 91 | 白雪 | 0431 |
| 92 | 霍焱 | 1639 |
| 93 | 黎翔 | 7360 |
| 94 | 翟佳玥 | 5876 |
| 95 | 林颖 | 5838 |
| 96 | 吴雪 | 0505 |
| 97 | 姚越 | 5695 |
| 98 | 杨帆 | 8165 |
| 99 | 杨力维 | 9660 |
| 100 | 张帆 | 8282 |
| 101 | 张飞 | 8584 |
公示时间为2019年9月25日至9月27日。公示期间对上述人员有异议,可以向我院如实反映。
请上述人员扫码进入拟录取学员微信工作群(进群务必修改成真实姓名)。

北京体育大学继续教育学院
2019年9月25日
联系电话:62962029、62989375
电子邮箱:btdyxb@163.com
地址:北京市海淀区信息路48号北京体育大学继续教育学院(现代五项与马术基地室内马术馆北侧小二楼)210房间

